Berechnet, nicht abgetippt
Die Dezimalspalten stammen aus den Standard-Winkelfunktionen, angewendet auf den Winkel im Bogenmaß und auf sechs Stellen gerundet. Die Exakt-Spalte zeigt den geschlossenen Wurzelausdruck — eine Definition, keine Messung.
Sinus, Kosinus und Tangens für jeden Winkel von 0° bis 90°, dazu die exakten Wurzelwerte für die Standardwinkel 0, 30, 45, 60 und 90 Grad.
Winkel gelistet
0° – 90°
Nachkommastellen
6
Exakte Werte
5
90° im Bogenmaß
π/2
sin 30° ist genau 0,5, sin 45° und cos 45° sind beide √2/2 ≈ 0,7071, und tan 45° ist genau 1.
91 von 91 Zeilen
| Winkel | Bogenmaß | sin | cos | tan |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 0,000000 | 0,000000 | 1,000000 | 0,000000 |
| 1° | 0,017453 | 0,017452 | 0,999848 | 0,017455 |
| 2° | 0,034907 | 0,034899 | 0,999391 | 0,034921 |
| 3° | 0,052360 | 0,052336 | 0,998630 | 0,052408 |
| 4° | 0,069813 | 0,069756 | 0,997564 | 0,069927 |
| 5° | 0,087266 | 0,087156 | 0,996195 | 0,087489 |
| 6° | 0,104720 | 0,104528 | 0,994522 | 0,105104 |
| 7° | 0,122173 | 0,121869 | 0,992546 | 0,122785 |
| 8° | 0,139626 | 0,139173 | 0,990268 | 0,140541 |
| 9° | 0,157080 | 0,156434 | 0,987688 | 0,158384 |
| 10° | 0,174533 | 0,173648 | 0,984808 | 0,176327 |
| 11° | 0,191986 | 0,190809 | 0,981627 | 0,194380 |
| 12° | 0,209440 | 0,207912 | 0,978148 | 0,212557 |
| 13° | 0,226893 | 0,224951 | 0,974370 | 0,230868 |
| 14° | 0,244346 | 0,241922 | 0,970296 | 0,249328 |
| 15° | 0,261799 | 0,258819 | 0,965926 | 0,267949 |
| 16° | 0,279253 | 0,275637 | 0,961262 | 0,286745 |
| 17° | 0,296706 | 0,292372 | 0,956305 | 0,305731 |
| 18° | 0,314159 | 0,309017 | 0,951057 | 0,324920 |
| 19° | 0,331613 | 0,325568 | 0,945519 | 0,344328 |
| 20° | 0,349066 | 0,342020 | 0,939693 | 0,363970 |
| 21° | 0,366519 | 0,358368 | 0,933580 | 0,383864 |
| 22° | 0,383972 | 0,374607 | 0,927184 | 0,404026 |
| 23° | 0,401426 | 0,390731 | 0,920505 | 0,424475 |
| 24° | 0,418879 | 0,406737 | 0,913545 | 0,445229 |
| 25° | 0,436332 | 0,422618 | 0,906308 | 0,466308 |
| 26° | 0,453786 | 0,438371 | 0,898794 | 0,487733 |
| 27° | 0,471239 | 0,453990 | 0,891007 | 0,509525 |
| 28° | 0,488692 | 0,469472 | 0,882948 | 0,531709 |
| 29° | 0,506145 | 0,484810 | 0,874620 | 0,554309 |
| 30° | 0,523599 | 0,500000 | 0,866025 | 0,577350 |
| 31° | 0,541052 | 0,515038 | 0,857167 | 0,600861 |
| 32° | 0,558505 | 0,529919 | 0,848048 | 0,624869 |
| 33° | 0,575959 | 0,544639 | 0,838671 | 0,649408 |
| 34° | 0,593412 | 0,559193 | 0,829038 | 0,674509 |
| 35° | 0,610865 | 0,573576 | 0,819152 | 0,700208 |
| 36° | 0,628319 | 0,587785 | 0,809017 | 0,726543 |
| 37° | 0,645772 | 0,601815 | 0,798636 | 0,753554 |
| 38° | 0,663225 | 0,615661 | 0,788011 | 0,781286 |
| 39° | 0,680678 | 0,629320 | 0,777146 | 0,809784 |
| 40° | 0,698132 | 0,642788 | 0,766044 | 0,839100 |
| 41° | 0,715585 | 0,656059 | 0,754710 | 0,869287 |
| 42° | 0,733038 | 0,669131 | 0,743145 | 0,900404 |
| 43° | 0,750492 | 0,681998 | 0,731354 | 0,932515 |
| 44° | 0,767945 | 0,694658 | 0,719340 | 0,965689 |
| 45° | 0,785398 | 0,707107 | 0,707107 | 1,000000 |
| 46° | 0,802851 | 0,719340 | 0,694658 | 1,035530 |
| 47° | 0,820305 | 0,731354 | 0,681998 | 1,072369 |
| 48° | 0,837758 | 0,743145 | 0,669131 | 1,110613 |
| 49° | 0,855211 | 0,754710 | 0,656059 | 1,150368 |
| 50° | 0,872665 | 0,766044 | 0,642788 | 1,191754 |
| 51° | 0,890118 | 0,777146 | 0,629320 | 1,234897 |
| 52° | 0,907571 | 0,788011 | 0,615661 | 1,279942 |
| 53° | 0,925025 | 0,798636 | 0,601815 | 1,327045 |
| 54° | 0,942478 | 0,809017 | 0,587785 | 1,376382 |
| 55° | 0,959931 | 0,819152 | 0,573576 | 1,428148 |
| 56° | 0,977384 | 0,829038 | 0,559193 | 1,482561 |
| 57° | 0,994838 | 0,838671 | 0,544639 | 1,539865 |
| 58° | 1,012291 | 0,848048 | 0,529919 | 1,600335 |
| 59° | 1,029744 | 0,857167 | 0,515038 | 1,664279 |
| 60° | 1,047198 | 0,866025 | 0,500000 | 1,732051 |
| 61° | 1,064651 | 0,874620 | 0,484810 | 1,804048 |
| 62° | 1,082104 | 0,882948 | 0,469472 | 1,880726 |
| 63° | 1,099557 | 0,891007 | 0,453990 | 1,962611 |
| 64° | 1,117011 | 0,898794 | 0,438371 | 2,050304 |
| 65° | 1,134464 | 0,906308 | 0,422618 | 2,144507 |
| 66° | 1,151917 | 0,913545 | 0,406737 | 2,246037 |
| 67° | 1,169371 | 0,920505 | 0,390731 | 2,355852 |
| 68° | 1,186824 | 0,927184 | 0,374607 | 2,475087 |
| 69° | 1,204277 | 0,933580 | 0,358368 | 2,605089 |
| 70° | 1,221730 | 0,939693 | 0,342020 | 2,747477 |
| 71° | 1,239184 | 0,945519 | 0,325568 | 2,904211 |
| 72° | 1,256637 | 0,951057 | 0,309017 | 3,077684 |
| 73° | 1,274090 | 0,956305 | 0,292372 | 3,270853 |
| 74° | 1,291544 | 0,961262 | 0,275637 | 3,487414 |
| 75° | 1,308997 | 0,965926 | 0,258819 | 3,732051 |
| 76° | 1,326450 | 0,970296 | 0,241922 | 4,010781 |
| 77° | 1,343904 | 0,974370 | 0,224951 | 4,331476 |
| 78° | 1,361357 | 0,978148 | 0,207912 | 4,704630 |
| 79° | 1,378810 | 0,981627 | 0,190809 | 5,144554 |
| 80° | 1,396263 | 0,984808 | 0,173648 | 5,671282 |
| 81° | 1,413717 | 0,987688 | 0,156434 | 6,313752 |
| 82° | 1,431170 | 0,990268 | 0,139173 | 7,115370 |
| 83° | 1,448623 | 0,992546 | 0,121869 | 8,144346 |
| 84° | 1,466077 | 0,994522 | 0,104528 | 9,514364 |
| 85° | 1,483530 | 0,996195 | 0,087156 | 11,430052 |
| 86° | 1,500983 | 0,997564 | 0,069756 | 14,300666 |
| 87° | 1,518436 | 0,998630 | 0,052336 | 19,081137 |
| 88° | 1,535890 | 0,999391 | 0,034899 | 28,636253 |
| 89° | 1,553343 | 0,999848 | 0,017452 | 57,289962 |
| 90° | 1,570796 | 1,000000 | 0,000000 | — |
Suche die Zeile mit deinem Winkel in Grad. Die drei rechten Spalten sind Sinus, Kosinus und Tangens dieses Winkels — jeweils als Verhältnis, also ohne Einheit.
Im rechtwinkligen Dreieck gilt: Sinus ist Gegenkathete durch Hypotenuse, Kosinus Ankathete durch Hypotenuse, Tangens Gegenkathete durch Ankathete.
Für Winkel über 90° nutzt du die Symmetrien: sin(180° − x) = sin x und cos(180° − x) = −cos x. Damit deckt diese Tabelle den gesamten Kreis ab.
Für fünf Winkel lassen sich die Funktionswerte als geschlossene Wurzelausdrücke schreiben. Diese Werte sind exakt — die Dezimalzahlen in der großen Tabelle sind nur ihre gerundete Form.
| Winkel | Bogenmaß | sin | cos | tan |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30° | π/6 | 1/2 | √3/2 | √3/3 |
| 45° | π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 |
| 60° | π/3 | √3/2 | 1/2 | √3 |
| 90° | π/2 | 1 | 0 | — |
Fahre mit der Maus über das Diagramm, um genaue Werte zu sehen.
Die beiden Kurven sind Spiegelbilder: cos x entspricht sin (90° − x). Bei 45° kreuzen sie sich, weil dort beide √2/2 betragen.
Fahre mit der Maus über das Diagramm, um genaue Werte zu sehen.
Für 0°, 30°, 45°, 60° und 90° ist der Sinus genau √0/2, √1/2, √2/2, √3/2 und √4/2. Dieses Muster macht die Standardwinkel leicht merkbar.
Fahre mit der Maus über das Diagramm, um genaue Werte zu sehen.
Nahe 1 liegen deutlich mehr Winkel als nahe 0: Der Sinus verändert sich in der Nähe von 90° kaum noch, weshalb sich dort viele Grad auf ein schmales Wertband drängen.
Die Dezimalspalten stammen aus den Standard-Winkelfunktionen, angewendet auf den Winkel im Bogenmaß und auf sechs Stellen gerundet. Die Exakt-Spalte zeigt den geschlossenen Wurzelausdruck — eine Definition, keine Messung.
Zuletzt gegen die Quellen geprüft am 6. August 2026.
Genau 0,5. Das ist einer der wenigen Werte, die sich als einfache Bruchzahl schreiben lassen — er folgt aus dem halbierten gleichseitigen Dreieck.
Weil ein rechtwinkliges Dreieck mit einem 45°-Winkel gleichschenklig ist: Gegen- und Ankathete sind gleich lang. Beide Werte betragen √2/2, also rund 0,7071.
Der Tangens ist Sinus geteilt durch Kosinus. Bei 90° ist der Kosinus null, und eine Division durch null hat kein Ergebnis. Die Werte wachsen kurz davor über jede Grenze.
Multipliziere den Winkel mit π/180. 90° ergibt so π/2, 180° ergibt π. Die Bogenmaß-Spalte dieser Tabelle ist genau so berechnet.
Über das Wurzelmuster: sin 0°, 30°, 45°, 60°, 90° sind √0/2, √1/2, √2/2, √3/2 und √4/2. Der Kosinus ist dieselbe Reihe rückwärts gelesen.
Sie sind auf 6 Nachkommastellen gerundet. Für Bauzeichnungen, Schulaufgaben und Navigation ist das mehr als ausreichend; die exakten Ausdrücke stehen für die Standardwinkel in der zweiten Tabelle.
Von der ASCII-Tabelle über SI-Präfixe bis zu den physikalischen Konstanten — alle Nachschlagetabellen an einem Ort.
Triangle Area Calculator öffnen