Berechnet, nicht abgetippt
Die Liste entsteht zur Laufzeit aus einem Sieb des Eratosthenes über den Bereich und ist damit konstruktionsbedingt vollständig — es kann keine Zahl fehlen oder fälschlich enthalten sein.
Alle Primzahlen bis 1.000 — insgesamt 168 — nach Hundertern gruppiert, mit Primzahllücken, Primzahlzwillingen und der Primzahldichte je Block.
Primzahlen bis 1.000
168
Anteil
16,8 %
In Zwillingspaaren
69
Größte Lücke
20
Bis 1.000 gibt es genau 168 Primzahlen — die kleinste ist 2, die größte 997.
168 von 168 Zeilen
| Nr. | Primzahl | Abstand zur vorigen | Primzahlzwilling | Gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | — | — | 1–100 |
| 2 | 3 | 1 | ja | 1–100 |
| 3 | 5 | 2 | ja | 1–100 |
| 4 | 7 | 2 | ja | 1–100 |
| 5 | 11 | 4 | ja | 1–100 |
| 6 | 13 | 2 | ja | 1–100 |
| 7 | 17 | 4 | ja | 1–100 |
| 8 | 19 | 2 | ja | 1–100 |
| 9 | 23 | 4 | — | 1–100 |
| 10 | 29 | 6 | ja | 1–100 |
| 11 | 31 | 2 | ja | 1–100 |
| 12 | 37 | 6 | — | 1–100 |
| 13 | 41 | 4 | ja | 1–100 |
| 14 | 43 | 2 | ja | 1–100 |
| 15 | 47 | 4 | — | 1–100 |
| 16 | 53 | 6 | — | 1–100 |
| 17 | 59 | 6 | ja | 1–100 |
| 18 | 61 | 2 | ja | 1–100 |
| 19 | 67 | 6 | — | 1–100 |
| 20 | 71 | 4 | ja | 1–100 |
| 21 | 73 | 2 | ja | 1–100 |
| 22 | 79 | 6 | — | 1–100 |
| 23 | 83 | 4 | — | 1–100 |
| 24 | 89 | 6 | — | 1–100 |
| 25 | 97 | 8 | — | 1–100 |
| 26 | 101 | 4 | ja | 101–200 |
| 27 | 103 | 2 | ja | 101–200 |
| 28 | 107 | 4 | ja | 101–200 |
| 29 | 109 | 2 | ja | 101–200 |
| 30 | 113 | 4 | — | 101–200 |
| 31 | 127 | 14 | — | 101–200 |
| 32 | 131 | 4 | — | 101–200 |
| 33 | 137 | 6 | ja | 101–200 |
| 34 | 139 | 2 | ja | 101–200 |
| 35 | 149 | 10 | ja | 101–200 |
| 36 | 151 | 2 | ja | 101–200 |
| 37 | 157 | 6 | — | 101–200 |
| 38 | 163 | 6 | — | 101–200 |
| 39 | 167 | 4 | — | 101–200 |
| 40 | 173 | 6 | — | 101–200 |
| 41 | 179 | 6 | ja | 101–200 |
| 42 | 181 | 2 | ja | 101–200 |
| 43 | 191 | 10 | ja | 101–200 |
| 44 | 193 | 2 | ja | 101–200 |
| 45 | 197 | 4 | ja | 101–200 |
| 46 | 199 | 2 | ja | 101–200 |
| 47 | 211 | 12 | — | 201–300 |
| 48 | 223 | 12 | — | 201–300 |
| 49 | 227 | 4 | ja | 201–300 |
| 50 | 229 | 2 | ja | 201–300 |
| 51 | 233 | 4 | — | 201–300 |
| 52 | 239 | 6 | ja | 201–300 |
| 53 | 241 | 2 | ja | 201–300 |
| 54 | 251 | 10 | — | 201–300 |
| 55 | 257 | 6 | — | 201–300 |
| 56 | 263 | 6 | — | 201–300 |
| 57 | 269 | 6 | ja | 201–300 |
| 58 | 271 | 2 | ja | 201–300 |
| 59 | 277 | 6 | — | 201–300 |
| 60 | 281 | 4 | ja | 201–300 |
| 61 | 283 | 2 | ja | 201–300 |
| 62 | 293 | 10 | — | 201–300 |
| 63 | 307 | 14 | — | 301–400 |
| 64 | 311 | 4 | ja | 301–400 |
| 65 | 313 | 2 | ja | 301–400 |
| 66 | 317 | 4 | — | 301–400 |
| 67 | 331 | 14 | — | 301–400 |
| 68 | 337 | 6 | — | 301–400 |
| 69 | 347 | 10 | ja | 301–400 |
| 70 | 349 | 2 | ja | 301–400 |
| 71 | 353 | 4 | — | 301–400 |
| 72 | 359 | 6 | — | 301–400 |
| 73 | 367 | 8 | — | 301–400 |
| 74 | 373 | 6 | — | 301–400 |
| 75 | 379 | 6 | — | 301–400 |
| 76 | 383 | 4 | — | 301–400 |
| 77 | 389 | 6 | — | 301–400 |
| 78 | 397 | 8 | — | 301–400 |
| 79 | 401 | 4 | — | 401–500 |
| 80 | 409 | 8 | — | 401–500 |
| 81 | 419 | 10 | ja | 401–500 |
| 82 | 421 | 2 | ja | 401–500 |
| 83 | 431 | 10 | ja | 401–500 |
| 84 | 433 | 2 | ja | 401–500 |
| 85 | 439 | 6 | — | 401–500 |
| 86 | 443 | 4 | — | 401–500 |
| 87 | 449 | 6 | — | 401–500 |
| 88 | 457 | 8 | — | 401–500 |
| 89 | 461 | 4 | ja | 401–500 |
| 90 | 463 | 2 | ja | 401–500 |
| 91 | 467 | 4 | — | 401–500 |
| 92 | 479 | 12 | — | 401–500 |
| 93 | 487 | 8 | — | 401–500 |
| 94 | 491 | 4 | — | 401–500 |
| 95 | 499 | 8 | — | 401–500 |
| 96 | 503 | 4 | — | 501–600 |
| 97 | 509 | 6 | — | 501–600 |
| 98 | 521 | 12 | ja | 501–600 |
| 99 | 523 | 2 | ja | 501–600 |
| 100 | 541 | 18 | — | 501–600 |
| 101 | 547 | 6 | — | 501–600 |
| 102 | 557 | 10 | — | 501–600 |
| 103 | 563 | 6 | — | 501–600 |
| 104 | 569 | 6 | ja | 501–600 |
| 105 | 571 | 2 | ja | 501–600 |
| 106 | 577 | 6 | — | 501–600 |
| 107 | 587 | 10 | — | 501–600 |
| 108 | 593 | 6 | — | 501–600 |
| 109 | 599 | 6 | ja | 501–600 |
| 110 | 601 | 2 | ja | 601–700 |
| 111 | 607 | 6 | — | 601–700 |
| 112 | 613 | 6 | — | 601–700 |
| 113 | 617 | 4 | ja | 601–700 |
| 114 | 619 | 2 | ja | 601–700 |
| 115 | 631 | 12 | — | 601–700 |
| 116 | 641 | 10 | ja | 601–700 |
| 117 | 643 | 2 | ja | 601–700 |
| 118 | 647 | 4 | — | 601–700 |
| 119 | 653 | 6 | — | 601–700 |
| 120 | 659 | 6 | ja | 601–700 |
| 121 | 661 | 2 | ja | 601–700 |
| 122 | 673 | 12 | — | 601–700 |
| 123 | 677 | 4 | — | 601–700 |
| 124 | 683 | 6 | — | 601–700 |
| 125 | 691 | 8 | — | 601–700 |
| 126 | 701 | 10 | — | 701–800 |
| 127 | 709 | 8 | — | 701–800 |
| 128 | 719 | 10 | — | 701–800 |
| 129 | 727 | 8 | — | 701–800 |
| 130 | 733 | 6 | — | 701–800 |
| 131 | 739 | 6 | — | 701–800 |
| 132 | 743 | 4 | — | 701–800 |
| 133 | 751 | 8 | — | 701–800 |
| 134 | 757 | 6 | — | 701–800 |
| 135 | 761 | 4 | — | 701–800 |
| 136 | 769 | 8 | — | 701–800 |
| 137 | 773 | 4 | — | 701–800 |
| 138 | 787 | 14 | — | 701–800 |
| 139 | 797 | 10 | — | 701–800 |
| 140 | 809 | 12 | ja | 801–900 |
| 141 | 811 | 2 | ja | 801–900 |
| 142 | 821 | 10 | ja | 801–900 |
| 143 | 823 | 2 | ja | 801–900 |
| 144 | 827 | 4 | ja | 801–900 |
| 145 | 829 | 2 | ja | 801–900 |
| 146 | 839 | 10 | — | 801–900 |
| 147 | 853 | 14 | — | 801–900 |
| 148 | 857 | 4 | ja | 801–900 |
| 149 | 859 | 2 | ja | 801–900 |
| 150 | 863 | 4 | — | 801–900 |
| 151 | 877 | 14 | — | 801–900 |
| 152 | 881 | 4 | ja | 801–900 |
| 153 | 883 | 2 | ja | 801–900 |
| 154 | 887 | 4 | — | 801–900 |
| 155 | 907 | 20 | — | 901–1.000 |
| 156 | 911 | 4 | — | 901–1.000 |
| 157 | 919 | 8 | — | 901–1.000 |
| 158 | 929 | 10 | — | 901–1.000 |
| 159 | 937 | 8 | — | 901–1.000 |
| 160 | 941 | 4 | — | 901–1.000 |
| 161 | 947 | 6 | — | 901–1.000 |
| 162 | 953 | 6 | — | 901–1.000 |
| 163 | 967 | 14 | — | 901–1.000 |
| 164 | 971 | 4 | — | 901–1.000 |
| 165 | 977 | 6 | — | 901–1.000 |
| 166 | 983 | 6 | — | 901–1.000 |
| 167 | 991 | 8 | — | 901–1.000 |
| 168 | 997 | 6 | — | 901–1.000 |
Die Spalte „Nr.“ ist der Index der Primzahl: 2 ist die erste, 3 die zweite, 997 die 168. Damit lässt sich schnell nachschlagen, die wievielte Primzahl eine Zahl ist.
„Abstand zur vorigen“ zeigt, wie weit die vorherige Primzahl entfernt liegt. Steht dort eine 2, gehören beide zu einem Primzahlzwilling.
Die Gruppierung nach Hundertern macht sichtbar, wie Primzahlen seltener werden: im ersten Hunderter sind es 25, im letzten nur noch 14.
Fahre mit der Maus über das Diagramm, um genaue Werte zu sehen.
Der erste Hunderter enthält 25 Primzahlen, der letzte nur noch 14 — Primzahlen werden seltener, hören aber nie auf.
Fahre mit der Maus über das Diagramm, um genaue Werte zu sehen.
π(x) zählt, wie viele Primzahlen es bis x gibt. Die Kurve flacht ab, weil der Abstand zwischen Primzahlen im Mittel wie ln(x) wächst.
Fahre mit der Maus über das Diagramm, um genaue Werte zu sehen.
Die Lücke 2 (Primzahlzwillinge) und die Lücke 6 sind mit Abstand am häufigsten. Eine Lücke von 1 kommt genau einmal vor: zwischen 2 und 3.
Die Liste entsteht zur Laufzeit aus einem Sieb des Eratosthenes über den Bereich und ist damit konstruktionsbedingt vollständig — es kann keine Zahl fehlen oder fälschlich enthalten sein.
Zuletzt gegen die Quellen geprüft am 6. August 2026.
Genau 168. Das entspricht 16,8 % aller Zahlen in diesem Bereich.
Nein. Eine Primzahl hat genau zwei verschiedene Teiler: 1 und sich selbst. Die 1 hat nur einen Teiler und ist deshalb per Definition ausgeschlossen — sonst wäre die Primfaktorzerlegung nicht mehr eindeutig.
Jede andere gerade Zahl ist durch 2 teilbar und hat damit mindestens drei Teiler. Die 2 selbst hat nur 1 und 2 als Teiler und bleibt deshalb prim.
Zwei Primzahlen mit dem Abstand 2, etwa 11 und 13 oder 41 und 43. Bis 1.000 gehören 69 Primzahlen zu einem solchen Paar. Ob es unendlich viele gibt, ist bis heute ungelöst.
Nein. Euklid hat schon vor über 2.000 Jahren bewiesen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Sie werden nur immer seltener.
Von der ASCII-Tabelle über SI-Präfixe bis zu den physikalischen Konstanten — alle Nachschlagetabellen an einem Ort.
Prime Factorization Calculator öffnen