Durchschnitt (1. Hund)
94 €
Mittelwert über 200 Städte
200 Städte verglichen — Sätze für ersten, zweiten und Listenhund, verifiziert für 2026.
94 €
Mittelwert über 200 Städte
90 €
Die Hälfte aller Städte liegt darunter
156 €
Aachen
60 €
Chemnitz
Berlin: 120 € (1 Städte). Nordrhein-Westfalen: 112 € (75 Städte). Baden-Württemberg: 91 € (29 Städte). Hessen: 91 € (12 Städte). Hamburg: 90 € (1 Städte). Bayern: 87 € (17 Städte). Bremen: 87 € (2 Städte). Schleswig-Holstein: 86 € (5 Städte). Rheinland-Pfalz: 82 € (10 Städte). Niedersachsen: 80 € (20 Städte). Saarland: 78 € (2 Städte). Brandenburg: 70 € (6 Städte). Sachsen: 69 € (6 Städte). Thüringen: 69 € (4 Städte). Mecklenburg-Vorpommern: 67 € (5 Städte). Sachsen-Anhalt: 65 € (5 Städte)
·
< 60 €: 0 Städte. 60–90 €: 90 Städte. 90–120 €: 83 Städte. 120–150 €: 24 Städte. 150+ €: 3 Städte
·
Für Listenhunde verlangen 200 der 200 Städte einen erhöhten Satz — im Schnitt 879 € pro Jahr und damit das 9,4-Fache des regulären Satzes. Methodik: Alle Werte stammen aus den amtlichen Steuersatzungen der Städte (Stand 2026); die Quelle ist auf jeder Stadtseite verlinkt. Durchschnitt und Median beziehen sich auf den Jahressatz für den ersten Hund.
| Stadt | Bundesland | Erster Hund | Zweiter Hund | Listenhund | Verifiziert |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 120 € | 180 € | 180 € | 2026-05-21 |
| Hamburg | Hamburg | 90 € | 135 € | 900 € | 2026-05-21 |
| München | Bayern | 100 € | 200 € | 800 € | 2026-05-21 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 156 € | 216 € | 1.500 € | 2026-05-21 |
| Frankfurt am Main | Hessen | 90 € | 135 € | 900 € | 2026-05-21 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 120 € | 180 € | 1.200 € | 2026-05-21 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 108 € | 162 € | 900 € | 2026-05-21 |
| Leipzig | Sachsen | 84 € | 126 € | 840 € | 2026-05-21 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 132 € | 192 € | 1.200 € | 2026-05-21 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 132 € | 192 € | 1.200 € | 2026-05-21 |
| Bremen | Bremen | 90 € | 135 € | 900 € | 2026-05-21 |
| Dresden | Sachsen | 90 € | 135 € | 900 € | 2026-05-21 |
| Hannover | Niedersachsen | 108 € | 162 € | 900 € | 2026-05-21 |
| Nürnberg | Bayern | 100 € | 150 € | 1.000 € | 2026-05-21 |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 132 € | 192 € | 1.200 € | 2026-05-21 |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 132 € | 192 € | 1.200 € | 2026-05-21 |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 120 € | 180 € | 1.200 € | 2026-05-21 |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 96 € | 144 € | 900 € | 2026-05-21 |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 156 € | 216 € | 1.500 € | 2026-05-21 |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 108 € | 162 € | 900 € | 2026-05-21 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 96 € | 144 € | 900 € | 2026-05-21 |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 102 € | 153 € | 900 € | 2026-05-21 |
| Augsburg | Bayern | 100 € | 150 € | 800 € | 2026-05-21 |
| Wiesbaden | Hessen | 90 € | 135 € | 900 € | 2026-05-21 |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 108 € | 168 € | 1.000 € | 2026-05-21 |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 144 € | 204 € | 1.200 € | 2026-05-21 |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 156 € | 216 € | 900 € | 2026-05-21 |
| Braunschweig | Niedersachsen | 120 € | 180 € | 900 € | 2026-05-21 |
| Chemnitz | Sachsen | 60 € | 90 € | 600 € | 2026-05-21 |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 96 € | 144 € | 900 € | 2026-05-21 |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 72 € | 108 € | 720 € | 2026-05-21 |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 72 € | 108 € | 720 € | 2026-05-21 |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 96 € | 144 € | 900 € | 2026-05-21 |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 108 € | 168 € | 1.000 € | 2026-05-21 |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 90 € | 135 € | 900 € | 2026-05-21 |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 84 € | 126 € | 840 € | 2026-05-21 |
| Erfurt | Thüringen | 84 € | 126 € | 840 € | 2026-05-21 |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 84 € | 126 € | 840 € | 2026-05-21 |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 132 € | 192 € | 1.200 € | 2026-05-21 |
| Kassel | Hessen | 120 € | 180 € | 900 € | 2026-05-21 |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 120 € | 180 € | 1.200 € | 2026-05-21 |
| Potsdam | Brandenburg | 96 € | 144 € | 960 € | 2026-05-21 |
| Saarbrücken | Saarland | 84 € | 126 € | 840 € | 2026-05-21 |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 108 € | 168 € | 1.080 € | 2026-05-21 |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 84 € | 126 € | 840 € | 2026-05-21 |
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 120 € | 180 € | 1.200 € | 2026-05-21 |
| Oldenburg | Niedersachsen | 84 € | 126 € | 840 € | 2026-05-21 |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 108 € | 168 € | 900 € | 2026-05-21 |
| Osnabrück | Niedersachsen | 84 € | 126 € | 840 € | 2026-05-21 |
| Darmstadt | Hessen | 90 € | 135 € | 900 € | 2026-05-22 |
200 von 200 Städten gefiltert